Multi Split TRI12 36000 Btus
08/02
459
KOM3S36FC | KOM3S36FC | |
---|---|---|
Versão | Frio | Frio |
Capacidade | 12.000BTU/h 3.516W |
36.000BTU/h 10.548W |
Tensão/Fase/Frequência | 220v / 1F / 60Hz | 220v / 1F / 60Hz |
Corrente | 0,20 | 12,50 + 4,00 |
Potência | 45 | 2.900 + 920 |
Dimensões | 790x265x203 Int. 990x956x345 Ext |
790x265x203 Int. 990x956x345 Ext |
Nível de Ruído | 41/36/32 | 64 |
KOM3S36QC | KOM3S36QC | |
---|---|---|
Versão | Quente/Frio | Quente/Frio |
Capacidade | 12.000BTU/h 3.516W |
36.000BTU/h 10.548W |
Tensão/Fase/Frequência | 220v / 1F / 60Hz | 220v / 1F / 60Hz |
Corrente | 0,20 | 12,50 + 4,00 |
Potência | 45 | 2.900 + 920 |
Dimensões | 790x265x203 Int. 990x956x345 Ext |
790x265x203 Int. 990x956x345 Ext |
Nível de Ruído | 41/36/32 | 64 |